2020年临沂市重点排污单位名录
1、水环境重点排污单位名录(212家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 兰山区 | 临沂市义堂污水处理厂 | 913713020744342074 |
2 | 兰山区 | 临沂市兰山区李官镇污水处理厂 | 913713020757878210 |
3 | 兰山区 | 临沂市宝鼎金属制品有限公司 | 9137130276001689XW |
4 | 兰山区 | 山东金象铝业有限公司 | 913713027275781618 |
5 | 兰山区 | 金锣水务有限公司 | 91371300782306337R(03) |
6 | 兰山区 | 鲁南贝特制药有限公司 | 91371300756399007K |
7 | 兰山区 | 临沂市兰山区柳青河污水处理厂 | 91371300782306337R |
8 | 兰山区 | 临沂科创水处理有限公司 | 9137130034454321XB |
9 | 兰山区 | 临沂金山正润环保工程有限公司 | 91371302MA3CA1NB7L |
10 | 兰山区 | 临沂首创水务有限公司 | 91371300789295474H |
11 | 兰山区 | 临沂首创环保发展有限公司 | 91371302MA3C7J003K |
12 | 兰山区 | 山东汇融肉制品有限公司 | 91371300577760995F |
13 | 兰山区 | 康达环保(临沂)水务有限公司 | 9137130266138518XM |
14 | 罗庄区 | 临沂奥星化工有限公司 | 91371311764818013K |
15 | 罗庄区 | 临沂市民康肉制品有限公司 | 91371311061992496Y |
16 | 罗庄区 | 临沂首创博瑞水务有限公司 | 91371300699693479K |
17 | 罗庄区 | 临沂首创博瑞水务有限公司罗二污 | 91371300699693479K(03) |
18 | 罗庄区 | 临沂市华鑫铝业有限公司 | 91371311759193936N |
19 | 罗庄区 | 临沂核瑞环保有限公司 | 9137131178078663XQ |
20 | 罗庄区 | 临沂润江电力科技有限公司 | 91371311321790648H |
21 | 罗庄区 | 临沂联兴纺织有限公司 | 913713117636209100 |
22 | 罗庄区 | 临沂骏驰铝业有限公司 | 91371311776339140B |
23 | 罗庄区 | 山东华盛农业药械有限责任公司电镀车间 | 913713116139957417(01) |
24 | 罗庄区 | 山东华罗铝业有限公司 | 913713117456535679 |
25 | 罗庄区 | 山东瑞高铝业有限公司 | 91371311570487287R |
26 | 罗庄区 | 山东裕欣药业有限公司 | 91371300567713650P |
27 | 罗庄区 | 山东豪门铝业有限公司 | 91371300759172473G |
28 | 罗庄区 | 山东鹏程铝业有限公司 | 91371311790370558Q |
29 | 河东区 | 临沂为民食品有限公司 | 91371312863047314N |
30 | 河东区 | 临沂华太电池有限公司 | 91371300613998619Y |
31 | 河东区 | 临沂市兴和食品有限公司 | 91371312756367769E |
32 | 河东区 | 临沂市顺达肉联厂 | 91371312755421161M |
33 | 河东区 | 临沂康易食品有限公司 | 91371312MA3QLJRL6J |
34 | 河东区 | 临沂鑫乐食品有限公司 | 91371312344662972W |
35 | 河东区 | 临沂首创博瑞水务有限公司(河东区第一污水处理厂二期) | 91371300699693479K(04) |
36 | 河东区 | 临沂六和鲁盛食品有限公司 | 913713006619789468 |
37 | 河东区 | 临沂凯佳食品有限公司 | 913713007884655664 |
38 | 河东区 | 临沂大林食品股份有限公司 | 913713006139906687 |
39 | 河东区 | 临沂天诺皮草制品有限公司 | 91371312796157141W |
40 | 河东区 | 临沂市鑫升食品有限责任公司 | 91371312168806163B |
41 | 河东区 | 临沂港华水务有限公司 | 91371300793902505N |
42 | 河东区 | 山东天同食品有限公司 | 91371312746564785H |
43 | 河东区 | 山东新希望六和集团有限公司临沂分公司 | 913713127232785168 |
44 | 河东区 | 山东新海表面技术科技有限公司 | 91371312776316379Y |
45 | 郯城县 | 山东树德包装材料有限公司 | 91371322MA3ETLRC0A |
46 | 郯城县 | 山东郯润生态食品有限公司 | 91371322MA3N3N870M |
47 | 郯城县 | 临沂百瑞食品有限公司 | 91371322062964788G |
48 | 郯城县 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 91371300613999830P |
49 | 郯城县 | 山东鲁南新材料股份有限公司 | 9137130078076019XR |
50 | 郯城县 | 郯城县污水处理厂 | 9137132276366151X7 |
51 | 郯城县 | 郯城嘉诚水质净化有限公司 | 91371322592627498E |
52 | 兰陵县 | 兰陵首创水务有限公司(兰陵县第二污水处理厂) | 9137132407301039X6 |
53 | 兰陵县 | 山东美洁纸业有限公司 | 91371324693103730M |
54 | 兰陵县 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 91371324085115164F |
55 | 兰陵县 | 临沂市沂兴食品有限公司 | 913713240769632848 |
56 | 兰陵县 | 兰陵县碧赢污水处理有限公司 | 91371324699680897H |
57 | 兰陵县 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 91370000168458189J |
58 | 兰陵县 | 山东虹郡食品集团有限公司 | 91371324074412809A |
59 | 沂水县 | 七星柠檬科技有限公司 | 91371323MA3MLW872N |
60 | 沂水县 | 临沂易联医药中间体有限公司 | 91371323559911171U |
61 | 沂水县 | 山东华宝颜料有限公司 | 913713230730233507 |
62 | 沂水县 | 沂水兴荣制衣有限公司 | 91371323748977057Y |
63 | 沂水县 | 沂水盛源食品有限公司 | 91371300757466777E |
64 | 沂水县 | 临沂天炬节能材料有限公司 | 913713230713311576 |
65 | 沂水县 | 临沂新程金锣牧业养殖有限公司沂水蒋庄养猪分公司 | 91371323569021519P |
66 | 沂水县 | 临沂润泽水务有限公司 | 9137132366442923X7 |
67 | 沂水县 | 临沂润达水务有限公司 | 91371323698083847X |
68 | 沂水县 | 山东昆达生物科技有限公司 | 9137132368945145X5 |
69 | 沂水县 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 913713237850489433 |
70 | 沂水县 | 山东泓达生物科技有限公司 | 91371323760038087M |
71 | 沂水县 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 913713235578604897 |
72 | 沂水县 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 91371300672231450Y |
73 | 沂水县 | 山东瑞博斯烟草有限公司 | 91370000740222784U |
74 | 沂水县 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 91371300054859259C |
75 | 沂水县 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 91371323666710279Q |
76 | 沂水县 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 91371323732606059Q |
77 | 沂水县 | 沂水佳丰天然纤维制品有限公司 | 91371323766664601U |
78 | 沂水县 | 沂水华淦纸品有限公司 | 913713237763038423 |
79 | 沂水县 | 沂水县祥光金属表面精饰有限责任公司 | 91371323689490299P |
80 | 沂水县 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 91371323724267106M |
81 | 沂水县 | 沂水恒泰纺园有限公司 | 91371323766675191P |
82 | 沂水县 | 沂水新希望六和食品有限公司 | 91371323676832608P |
83 | 沂水县 | 沂水金山皮业有限公司 | 91371323595227078C |
84 | 沂水县 | 沂水鑫源纸业有限公司 | 91371323699680790P |
85 | 沂水县 | 青援食品有限公司 | 91371323168571077B |
86 | 沂水县 | 鲁洲生物科技(山东)有限公司 | 91371300768718001L |
87 | 沂南县 | 临沂市万福龙食品有限公司 | 91371321570491403C |
88 | 沂南县 | 临沂市万香斋食品有限公司 | 91371321725405486G |
89 | 沂南县 | 临沂超润食品有限公司 | 91371321334616366B |
90 | 沂南县 | 临沂钰盛食品有限公司 | 91371321MA3MAF6N4Q |
91 | 沂南县 | 山东竹园食品有限公司 | 91371321MA3PXEJ98W |
92 | 沂南县 | 山东竹泉村食品有限公司 | 91371321MA3N1NCP25 |
93 | 沂南县 | 沂南华强肉类食品有限公司 | 913713215614401964 |
94 | 沂南县 | 沂南县万兴食品有限公司 | 91371321079685152N |
95 | 沂南县 | 沂南县华宇食品有限公司 | 91371321773181640C |
96 | 沂南县 | 沂南县同兴食品有限公司 | 913713210839612877 |
97 | 沂南县 | 沂南县同心食品有限公司 | 913713217636597198 |
98 | 沂南县 | 沂南县同诚食品有限公司 | 91371321576614144L |
99 | 沂南县 | 沂南县大庄华龙污水处理有限公司 | 91371321067394438J |
100 | 沂南县 | 沂南县广昊食品有限公司 | 91371321695413919B |
101 | 沂南县 | 沂南县昌发食品有限公司 | 9137132167451311X4 |
102 | 沂南县 | 沂南县永强鸭业有限公司 | 91371321670517383A |
103 | 沂南县 | 沂南县污水处理厂 | 91371300782306337R(02) |
104 | 沂南县 | 沂南县玉诚食品有限公司 | 91371321565249495N |
105 | 沂南县 | 沂南县运成食品有限公司 | 91371321559934429Q |
106 | 沂南县 | 沂南县鑫合食品有限公司 | 91371321571656265X |
107 | 沂南县 | 沂南天成食品有限公司 | 91371321061981973G |
108 | 沂南县 | 临沂市信立达纺织印染有限公司 | 913713217508906206 |
109 | 沂南县 | 临沂市农丰食品有限公司 | 913713217666857876 |
110 | 沂南县 | 临沂新航食品有限公司 | 91371321597827413C |
111 | 沂南县 | 临沂盛海食品有限公司 | 91371321679246209Y |
112 | 沂南县 | 临沂鑫盛源食品有限公司 | 9137132149303980X0 |
113 | 沂南县 | 临沂长润食品有限公司 | 91371321553354204N |
114 | 沂南县 | 临沂顺发食品有限公司 | 913713215936129924 |
115 | 沂南县 | 临沂龙海禽业有限公司 | 9137132178077193XD |
116 | 沂南县 | 山东众诚鸭业有限公司 | 913713217508661022 |
117 | 沂南县 | 山东光大食品有限公司 | 913713215704503963 |
118 | 沂南县 | 山东利华肉类食品有限公司 | 91371321725435167P |
119 | 沂南县 | 山东太合食品有限公司 | 9137132166195395XA |
120 | 沂南县 | 山东皇上皇众信食品有限公司 | 91371321MA3ETYNL4P |
121 | 沂南县 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 91371321724810834K |
122 | 沂南县 | 山东真诚食品有限公司 | 9137132167317462XN |
123 | 沂南县 | 山东裕升生物科技有限公司 | 91371321785027392F |
124 | 沂南县 | 山东鸿雁食品有限公司 | 9137132157939874XR |
125 | 沂南县 | 沂南县佳乐食品有限公司 | 91371321679233248J |
126 | 沂南县 | 沂南县华龙经贸有限公司 | 91371321756374731M |
127 | 沂南县 | 沂南县双丰食品有限公司 | 9137132178348862XG |
128 | 沂南县 | 沂南县双发食品有限公司 | 913713216755289032 |
129 | 沂南县 | 沂南县同德食品有限公司 | 91371321692032029L |
130 | 沂南县 | 沂南县得兴食品有限公司 | 913713216872214076 |
131 | 沂南县 | 沂南县慧诚禽类加工厂 | 91371321690642878Y |
132 | 沂南县 | 沂南县永鑫食品有限公司 | 91371321782340543T |
133 | 沂南县 | 沂南县龙盛食品有限公司 | 91371321564076297P |
134 | 沂南县 | 沂南首创水务有限公司(沂南第二污水处理厂) | 913713215913817999 |
135 | 平邑县 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 91371326724811212Q |
136 | 平邑县 | 平邑县兴源食品有限公司 | 91371326310435165B |
137 | 平邑县 | 平邑县宏达食品有限公司 | 91371326765787482Q |
138 | 平邑县 | 平邑县百顺淀粉厂 | 913713265936252834 |
139 | 平邑县 | 平邑同惠食品有限公司 | 913713260687312215 |
140 | 平邑县 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 91371300706072508Y |
141 | 平邑县 | 山东天源食品有限公司 | 91371326614016568K |
142 | 平邑县 | 山东新希望六和集团有限公司平邑冷藏厂 | 91371326730643307N |
143 | 平邑县 | 平邑众客康惠食品有限公司 | 91371326554386240J |
144 | 平邑县 | 平邑凤泽源食品有限公司 | 91371326069975869B |
145 | 平邑县 | 平邑县东城污水处理厂 | 91371326061961358L |
146 | 平邑县 | 平邑县第二污水处理厂 | 91371326562519381R |
147 | 费县 | 临沂首创博瑞水务有限公司费县分公司(费县第二污水处理厂) | 91371325MA3FD0B07W |
148 | 费县 | 山东大昌纺织有限公司 | 91371325762881713U |
149 | 费县 | 费县兆丰家纺有限公司 | 913713250673598867 |
150 | 费县 | 费县宝业印花有限公司 | 91371325745666309L |
151 | 费县 | 凯米特新材料科技有限公司 | 91371325081754495K |
152 | 费县 | 山东光华纸业集团有限公司 | 9137132516873725X7 |
153 | 费县 | 山东新时代药业有限公司 | 9137130072755352X1 |
154 | 费县 | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 | 913713255728813685 |
155 | 费县 | 费县六和化海食品有限公司 | 913713255903361016 |
156 | 费县 | 费县富翔污水处理有限公司 | 913713257961715097 |
157 | 费县 | 费县淇凯纺织有限公司 | 913713257456523960 |
158 | 蒙阴县 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 913713007871575292 |
159 | 蒙阴县 | 山东欢乐家食品有限公司 | 913713285845468828 |
160 | 蒙阴县 | 蒙阴盛科污水处理有限公司 | 91371328787177167B |
161 | 莒南县 | 山东兴祥食品有限公司 | 91371327MA3CDHB194 |
162 | 莒南县 | 莒南县大店镇黄芦河污水处理厂 | 91371327MA3CYGJY1D |
163 | 莒南县 | 莒南龙大肉食品有限公司 | 913713270744147241 |
164 | 莒南县 | 临沂金星化工有限公司 | 91371327593649090B |
165 | 莒南县 | 临沂鸿泰化工有限公司 | 91371327688255924C |
166 | 莒南县 | 仁和堂药业有限公司 | 91371327168491405B |
167 | 莒南县 | 山东君成皮业有限公司 | 913713277648442899 |
168 | 莒南县 | 山东庞疃纸业有限公司 | 913713278630997124 |
169 | 莒南县 | 山东新胜颜料化工有限公司 | 91371327775285515M |
170 | 莒南县 | 山东永泰纸业有限公司 | 91371327780799895K |
171 | 莒南县 | 山东派皇皮革制品有限公司 | 913713277697120744 |
172 | 莒南县 | 山东瑞达硅胶有限公司 | 91371327071300561N |
173 | 莒南县 | 莒南卓澳水质净化有限公司 | 913713270673578135 |
174 | 莒南县 | 莒南县鑫泰纺织印染有限公司 | 91371327595239175Q |
175 | 莒南县 | 莒南嘉诚水质净化有限公司 | 913713275830916365 |
176 | 临沭县 | 临沂市中澳食品有限公司 | 91371329680688389J |
177 | 临沭县 | 临沂源兴食品有限公司 | 913713290779872452 |
178 | 临沭县 | 临沂铭品化工有限责任公司 | 91371329565241231J |
179 | 临沭县 | 临沂首创博瑞水务有限公司临沭分公司(郑山污水处理厂) | 91371329MA3MK0Y324 |
180 | 临沭县 | 临沭县正大食品有限公司 | 91371329267136636W |
181 | 临沭县 | 临沭县金丰食品有限公司 | 913713297060666694 |
182 | 临沭县 | 临沭县顺康食品有限公司 | 91371329MA3C96QD0W |
183 | 临沭县 | 临沭虹源食品有限公司 | 91371329050901325W |
184 | 临沭县 | 山东故乡食品有限公司 | 913713297402493466 |
185 | 临沭县 | 山东海佑福瑞达制药有限公司 | 913713290523834298 |
186 | 临沭县 | 山东盛合食品有限公司 | 913713295543919394 |
187 | 临沭县 | 金锣水务有限公司临沭分公司 | 91371329MA3ND65C0Q |
188 | 临沭县 | 临沭县华盛化工有限公司 | 91371329777426457H |
189 | 临沭县 | 临沭县清源污水处理有限公司 | 913713297784258199 |
190 | 临沭县 | 史丹利农业集团股份有限责任公司 | 91371300706066335J |
191 | 临沭县 | 山东东盛伊思德食品有限公司 | 91371300755418755H |
192 | 临沭县 | 山东信科环化有限公司 | 91371329730657469Q |
193 | 临沭县 | 山东兴大食品集团有限公司 | 91371328168846288P |
194 | 临沭县 | 山东沂蒙老区酒业有限公司 | 913713297242567818 |
195 | 临沭县 | 诺贝丰(中国)农业有限公司 | 9137130006874230XQ |
196 | 临沭县 | 金沂蒙集团有限公司 | 91371329168846325C |
197 | 高新区 | 临沂北控水务有限公司 | 91371300MA3DN45W4L |
198 | 高新区 | 临沂天利生化有限公司 | 91371300267110452B |
199 | 高新区 | 太合食品集团有限公司 | 91371300267146447C |
200 | 高新区 | 山东亿盛铝业股份有限公司 | 91371300553376323U |
201 | 高新区 | 山东新丝路工贸股份有限公司 | 91370000751750013P |
202 | 高新区 | 山东新亿佳铝业有限公司 | 9137130068065543X3 |
203 | 经开区 | 临沂宏康食品有限公司 | 9137130076482072XW |
204 | 经开区 | 临沂振亚食品有限公司 | 9137130086310768XK |
205 | 经开区 | 临沂顺华食品有限公司 | 913713006882567837 |
206 | 经开区 | 临沂核新环保投资有限公司 | 9137130066672809XL |
207 | 经开区 | 临沂远博化工有限公司 | 913713007884936121 |
208 | 经开区 | 山东嘉乐电雕制版有限公司 | 91371300685903260J |
209 | 经开区 | 山东埃森化学有限公司 | 91371300614091154K |
210 | 经开区 | 山东恒泰皮草制品有限公司 | 91371300795305069F |
211 | 临港区 | 临沂璟泽水务有限公司 | 91371300MA3M0EXC9E |
212 | 临港区 | 临沂璟德水务有限公司 | 913713000659194052 |
2、大气环境重点排污单位名录(313家)
序号 | 县区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 兰山区 | 临沂圣亚印铁制罐有限公司 | 9137130078848840XL |
2 | 兰山区 | 临沂市泰源热力有限公司 | 91371302MA3C237T46 |
3 | 兰山区 | 山东旭坤照明电器有限公司 | 91371300168324981C |
4 | 兰山区 | 鲁南贝特制药有限公司 | 91371300756399007K |
5 | 兰山区 | 中节能(临沂)环保能源有限公司 | 91371300790357281A |
6 | 兰山区 | 临沂佳润热力股份有限公司 | 91371300348927413N |
7 | 兰山区 | 临沂兴源热力有限公司 | 91371300344630954Y |
8 | 兰山区 | 临沂双鼎热力有限公司 | 91371302349052057F |
9 | 兰山区 | 临沂宏丰热力有限公司 | 91371302MA3C26GU8C |
10 | 兰山区 | 临沂宏源热力有限公司 | 913713003446008946 |
11 | 兰山区 | 临沂市兰山区丰泰板材加工厂 | 913713023345917793 |
12 | 兰山区 | 临沂市奥博特热力有限公司 | 91371302MA3BYG8H1D |
13 | 兰山区 | 临沂市恒源热力集团恒源热电有限公司 | 91371300668087775H |
14 | 兰山区 | 临沂恒源热力集团响河屯热力有限公司 | 91371300065902494X |
15 | 兰山区 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 913713006139930338 |
16 | 兰山区 | 临沂永洁环保废物处置有限公司 | 91371302321786622F |
17 | 兰山区 | 临沂沂河石化有限公司 | 91371300053414856H |
18 | 兰山区 | 国能临沂生物发电有限公司 | 91371300555243938B |
19 | 兰山区 | 山东新港企业集团有限公司 | 91371300706055230E |
20 | 罗庄区 | 临沂市国盛彩印包装有限公司 | 91371311767767346G |
21 | 罗庄区 | 山东华宇国际控股有限公司 | 913713000730235884 |
22 | 罗庄区 | 中玻(临沂)玻璃有限公司 | 913713006859195379 |
23 | 罗庄区 | 临沂东泰建筑陶瓷有限公司 | 91371311753527085H |
24 | 罗庄区 | 临沂坤宇建陶有限公司 | 91371311088927387Q |
25 | 罗庄区 | 临沂市罗庄区双信建陶有限公司 | 9137131173067623XD |
26 | 罗庄区 | 临沂市罗庄家兴建陶厂 | 91371311756383398U |
27 | 罗庄区 | 临沂市连顺建陶有限公司 | 913713117248047683 |
28 | 罗庄区 | 临沂康都瓷业有限公司 | 91371311780791527H |
29 | 罗庄区 | 临沂恒昌焦化股份有限公司 | 91371300669306589C |
30 | 罗庄区 | 临沂恒昌碳素有限责任公司 | 91371311580442568T |
31 | 罗庄区 | 临沂旺利达彩涂有限公司 | 9137131176669101XN |
32 | 罗庄区 | 临沂朗宇建陶有限公司 | 913713117554107027 |
33 | 罗庄区 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 91371300753547035X |
34 | 罗庄区 | 临沂沂州建陶有限公司 | 91371300751774066E |
35 | 罗庄区 | 临沂烨华焦化有限公司 | 913713007697125928 |
36 | 罗庄区 | 华能临沂发电有限公司 | 913713001682717872 |
37 | 罗庄区 | 山东东宇建陶有限公司 | 9137130079154832XB |
38 | 罗庄区 | 山东华宇合金材料有限公司热电厂 | 9137130079037900XB |
39 | 罗庄区 | 山东华盛江泉热电有限公司 | 91371300753517434A |
40 | 罗庄区 | 山东太平洋印刷包装有限公司 | 9137130076970877XQ |
41 | 罗庄区 | 山东宏旺实业有限公司 | 91371300321828503G |
42 | 罗庄区 | 山东江泉实业股份有限公司热电厂 | 91370000267179185A |
43 | 罗庄区 | 山东泰宗集团有限公司 | 91371300782348596M |
44 | 罗庄区 | 山东盛阳金属科技股份有限公司 | 91371300074408068T |
45 | 罗庄区 | 山东美鑫金属科技有限公司 | 91371300687202767P |
46 | 河东区 | 临沂伯利恒家俱有限公司 | 91371300168323065C |
47 | 河东区 | 临沂圣福源木业有限公司 | 91371300744530645T |
48 | 河东区 | 山东大立华家具有限公司 | 913713007903586124 |
49 | 河东区 | 山东省临沂市三丰化工有限公司 | 913713006140090858 |
50 | 郯城县 | 临沂乔氏新型建材股份有限公司 | 913713007892997905 |
51 | 郯城县 | 临沂利华纸业有限公司 | 91371300746564777A |
52 | 郯城县 | 临沂爱川建材有限公司 | 913713225766209829 |
53 | 郯城县 | 郯城县亚龙新型建材有限公司 | 91371322054959575H |
54 | 郯城县 | 郯城县佳原新型墙材有限公司 | 91371322566739955Q |
55 | 郯城县 | 郯城县信德新型建材有限公司 | 9137132206295060XY |
56 | 郯城县 | 郯城县利民新型墙体材料有限公司 | 91371322761896614K |
57 | 郯城县 | 郯城县华兴新型墙材有限公司 | 91371322791531990C |
58 | 郯城县 | 郯城县大山新型建材有限公司 | 913713225754858388 |
59 | 郯城县 | 郯城县昌隆建材有限公司 | 91371322565220537A |
60 | 郯城县 | 郯城县明光新型建材有限公司 | 91371322573905376C |
61 | 郯城县 | 郯城启航新型建材有限公司 | 91371322321827893F |
62 | 郯城县 | 郯城恒大新型墙材有限公司 | 9137132234894706X1 |
63 | 郯城县 | 郯城恒昌碳素有限责任公司 | 91371322052384472R |
64 | 郯城县 | 郯城恒泰新型建材有限公司 | 91371322673162290M |
65 | 郯城县 | 郯城永盛新型墙材有限公司 | 91371322772054818H |
66 | 郯城县 | 郯城金乔建筑材料有限公司 | 9137132232850478XP |
67 | 郯城县 | 中节能(郯城)环保能源有限公司 | 91371322348969648X |
68 | 郯城县 | 临沂大将军建陶有限公司 | 913713226882804098 |
69 | 郯城县 | 临沂宏都建陶有限公司 | 91371322557898946Q |
70 | 郯城县 | 临沂恒昌热电有限责任公司 | 91371322586054873C |
71 | 郯城县 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 | 91371300613999830P |
72 | 郯城县 | 帝龙新材料(临沂)有限公司 | 91371322054979437D |
73 | 兰陵县 | 临沂拓展新型砖有限公司 | 91371324059029019Q |
74 | 兰陵县 | 临沂科成新型建材有限公司 | 91371324751791536A |
75 | 兰陵县 | 兰陵县公众建材厂 | 91371324MA3DE10R4A |
76 | 兰陵县 | 兰陵县孙楼砖厂 | 91371324MA3CRX1B7P |
77 | 兰陵县 | 兰陵县富鼎砖厂 | 91371324349244219L |
78 | 兰陵县 | 兰陵县方建新型建材厂 | 91371324MA3CMX5B59 |
79 | 兰陵县 | 兰陵杰森装饰材料有限公司 | 91371324MA3C5R9L3A |
80 | 兰陵县 | 兰陵鲁标新型建材有限公司 | 913713240562372508 |
81 | 兰陵县 | 临沂中联水泥有限公司 | 91371324754478297G |
82 | 兰陵县 | 临沂华宸陶瓷有限公司 | 91371324586096280C |
83 | 兰陵县 | 临沂华龙热电有限公司 | 91371324747834724B |
84 | 兰陵县 | 临沂双骏建陶有限公司 | 913713240829640058 |
85 | 兰陵县 | 兰陵兰清环保能源有限公司 | 91371324348896223H |
86 | 兰陵县 | 兰陵琦泉生物质发电有限公司 | 91371324328455383Q |
87 | 兰陵县 | 山东国铭球墨铸管有限公司 | 91371324MA3CF12D7P |
88 | 沂水县 | 临沂振峰化工有限公司 | 91371323565235480E |
89 | 沂水县 | 临沂福德化工股份有限公司 | 91371323695429443F |
90 | 沂水县 | 山东沂联石化科技有限公司 | 9137132308719648X3 |
91 | 沂水县 | 山东泰基石化有限公司 | 913713234930400261 |
92 | 沂水县 | 沂水县上阳建材厂 | 913713235640964669 |
93 | 沂水县 | 沂水县德顺建材厂 | 91371323580408925W |
94 | 沂水县 | 沂水县洪国建材厂 | 92371323MA3J5QXWXB |
95 | 沂水县 | 沂水县蓬兴新型建材有限公司 | 91371323752650110X |
96 | 沂水县 | 沂水县顺发新型建材有限公司 | 913713235667244461 |
97 | 沂水县 | 沂水宸宇新型建材有限公司 | 9137132359522052X2 |
98 | 沂水县 | 沂水帅发矿业有限公司 | 913713236859427021 |
99 | 沂水县 | 沂水沙沟镇忠盛页岩砖厂 | 91371323577774780J |
100 | 沂水县 | 沂水黄山来实建材厂 | 913713235766054758 |
101 | 沂水县 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 913713237060785048 |
102 | 沂水县 | 临沂天炬节能材料有限公司 | 913713230713311576 |
103 | 沂水县 | 临沂金海汇陶瓷有限公司 | 91371323557859664A |
104 | 沂水县 | 亿利洁能科技(沂水)有限公司 | 91371323057902531Q |
105 | 沂水县 | 山东五岳矿业有限公司 | 913713236792333876 |
106 | 沂水县 | 山东新大陆橡胶科技股份有限公司 | 91371300056244186H |
107 | 沂水县 | 山东昆达生物科技有限公司 | 9137132368945145X5 |
108 | 沂水县 | 山东永丰轮胎有限公司 | 91371323062990740C |
109 | 沂水县 | 山东沂蒙山酒业有限公司 | 913713237850489433 |
110 | 沂水县 | 山东清沂山石化科技有限公司 | 913713235578604897 |
111 | 沂水县 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 91371300672231450Y |
112 | 沂水县 | 山东铭浩化工股份有限公司 | 91371300054859259C |
113 | 沂水县 | 山东隆科特酶制剂有限公司 | 91371323666710279Q |
114 | 沂水县 | 山东鲁洲集团沂水化工有限公司 | 91371323732606059Q |
115 | 沂水县 | 沂水丰源矿业有限公司 | 91371323690634800J |
116 | 沂水县 | 沂水九和燃油助剂有限公司 | 9137132369965375XU |
117 | 沂水县 | 沂水兴泉建材有限公司 | 913713236894514685 |
118 | 沂水县 | 沂水县热电有限责任公司 | 913713237409644890 |
119 | 沂水县 | 沂水大地玉米开发有限公司 | 91371323724267106M |
120 | 沂水县 | 沂水宏顺钙业有限公司 | 913713235667467095 |
121 | 沂水县 | 沂水山水水泥有限公司 | 91371323666741171Q |
122 | 沂水县 | 沂水开泰矿业有限公司 | 91371323696870337B |
123 | 沂水县 | 沂水沂清环保能源有限公司 | 913713230673945851 |
124 | 沂水县 | 沂水鑫源纸业有限公司 | 91371323699680790P |
125 | 沂水县 | 沂水长青环保能源有限公司 | 91371323678104807H |
126 | 沂水县 | 青援食品有限公司 | 91371323168571077B |
127 | 沂南县 | 临沂恒泰新能源有限公司 | 91371321MA3DJUWW5Y |
128 | 沂南县 | 临沂汇宝新能源有限公司 | 91371321MA3DH0M74K |
129 | 沂南县 | 临沂聚鑫新型建材有限公司 | 913713210629738282 |
130 | 沂南县 | 临沂鑫旺新型建材有限公司 | 91371321MA3CHCR86M |
131 | 沂南县 | 山东长路虹轮胎有限公司 | 91371321MA3PL0JF3Q |
132 | 沂南县 | 沂南县信源砖厂 | 913713216745434820 |
133 | 沂南县 | 沂南县峥泰建材有限公司 | 9137132167316566XA |
134 | 沂南县 | 沂南县建成新型建材有限公司 | 913713217834671833 |
135 | 沂南县 | 沂南县徐公店页岩砖厂 | 9137132158454043XF |
136 | 沂南县 | 沂南县振华新型建材有限公司 | 91371321MA3BXRG83H |
137 | 沂南县 | 沂南县昌盛新型建材有限公司 | 91371321071345049D |
138 | 沂南县 | 沂南县永兴新型建材有限公司 | 91371321584506004L |
139 | 沂南县 | 沂南县运成新型建材有限公司 | 91371321595201855N |
140 | 沂南县 | 沂南县鑫盛页岩砖厂 | 91371321054966249D |
141 | 沂南县 | 沂南县鑫达页岩砖厂 | 91371321MA3CYXKM6G |
142 | 沂南县 | 沂南县银泉建材有限公司 | 91371321L55463515M |
143 | 沂南县 | 中农舜天生态肥业有限公司 | 913713215777532184 |
144 | 沂南县 | 临沂京华矿业有限公司 | 913713215599064795 |
145 | 沂南县 | 山东中信钙业(沂南)有限公司 | 91371321MA3BYWN958 |
146 | 沂南县 | 山东中创热力有限公司 | 913713213346330273 |
147 | 沂南县 | 山东中创轮胎股份有限公司 | 91371300065918322X |
148 | 沂南县 | 山东宝力科技有限公司 | 9137132174569676XW |
149 | 沂南县 | 山东巴士新能源车业有限公司 | 913713003345650014 |
150 | 沂南县 | 山东省舜天化工集团有限公司 | 91371321724810834K |
151 | 沂南县 | 山东裕升生物科技有限公司 | 91371321785027392F |
152 | 沂南县 | 山东金浩源矿业有限公司 | 91371321681708214D |
